Arecibo III | ||||||
Composición Geográfica: Distrito Rep. 11, Distrito Rep. 12, Distrito Rep. 13, Distrito Rep. 14, Distrito Rep. 15 | ||||||
Votos | Porciento | |||||
PNP | Ángel Chayanne Martínez | 82,643 | 27.35% | |||
PNP | José (Joito) Pérez Rosa | 82,627 | 27.35% | |||
PPD | Rubén Soto | 61,906 | 20.49% | |||
PPD | Elizabeth Rosa | 61,741 | 20.44% | |||
PIP | Ángel Negrón | 6,675 | 2.21% | |||
PIP | Jaime Bonel González Maldonado | 6,535 | 2.16% | |||
COLEGIOS REPORTADOS: 585 / 737 – 79.38% |
Categorías:Análisis, Historias, Vegabajeñismo
Deja un comentario