Vega Baja | VOTOS | |
---|---|---|
PPD | Rafael E. Martínez Santos | 10,740 |
PPD | Aida Luz (Idin) Martínez Santos | 10,739 |
PPD | Danielle Alexan Maldonado Meléndez | 10,676 |
PPD | Yadira I. Jiménez Fuentes | 10,673 |
PPD | Jorge Avilés Colón | 10,660 |
PPD | Eliecer Otero Flores | 10,651 |
PPD | Rene Román Valderrama | 10,629 |
PPD | Angel R Grau Quiles | 10,626 |
PPD | Samuel Hernández Sepúlveda | 10,613 |
PPD | Alberto Emanuel Arroyo Rivera | 10,606 |
PPD | Teddy Nieves Castro | 10,593 |
PPD | Jean Carlo Manu Melendez Rodriguez | 10,570 |
PPD | Víctor M. López López | 10,502 |
PNP | Ángel Abdiel Rodríguez Nazario | 5,918 |
PNP | Minerva Figueroa Vázquez | 5,915 |
PNP | Ángel Rivera De Jesús | 5,887 |
PNP | Ángel David Lozada Rivera | 5,883 |
PNP | Joanne Casanova García | 5,877 |
PNP | Jaime Bonilla Bardeguez | 5,869 |
PNP | Laura M. Larregui Núñez | 5,864 |
PNP | Jorge Albaladejo Díaz | 5,861 |
PNP | Yesenia Centeno | 5,857 |
PNP | Ernesto J. Barrios Collazo | 5,846 |
PNP | Angel L. Rodríguez Díaz | 5,840 |
PNP | Addyth G. Valle Torres | 5,836 |
PNP | José Colón Russe | 5,780 |
PIP | Miguel A. Ojeda Trinidad | 599 |
PIP | Rolando Rivera Garratón | 543 |
PIP | Awilda Otero Rivera | 487 |
PIP | Luz M. Valentín Sánchez | 481 |
PIP | Héctor Rafael Rosario Dávila | 474 |
PIP | Edith Puigaoller Juarbe | 473 |
PIP | Miguel A. Pantoja Vélez | 464 |
PIP | Carmen E. Rojas Sánchez | 464 |
PIP | Leichlany Valentin Vega | 448 |
PIP | Gaddiel Francisco Ruiz Rivera | 447 |
PIP | Juan Rivera Díaz | 441 |
PIP | Domitila Rivera Pérez | 441 |
PIP | Juan F. Meléndez Sánchez | 427 |
TOTAL | 220,700 |
Categorías:Historias, Vegabajeñismo
Deja un comentario