Por Thomas Jimmy Rosario Martínez
Las estadísticas de las tres elecciones desde 2012 para el cargo de alcalde de Vega Baja demuestran que la única constante es Marcos Cruz Molina, quien perdió votos en las últimas dos pero ha mantenido el promedio de 67% de los votos depositados en las urnas contra tres candidatos distintos del Partido Nuevo Progresista, el cual sigue perdiendo votos y porcentaje electoral.
El Partido Independentista Puertorriqueño ha ido en aumento en votos para alcalde de 448 a 731, con un porcentaje desde 1.47% hasta un 4.07%. En total, la votación a la candidatura a alcalde ha ido perdiendo votos.
Resultados elecciones 2012
Marcos Cruz Molina | ||||
![]() | ![]() | 18,681 | 61.36% | |
Iván D. Hernández González | ||||
![]() | ![]() | 11,090 | 36.43% | |
Rolando Rivera Garratón | ||||
![]() | ![]() | 448 | 1.47% | |
*OTROS | ||||
![]() | ![]() | 225 | 0.74% | |
TOTAL: 30,444 |
Resultados Elecciones 2016 | ||||
Marcos Cruz Molina | ||||
![]() | ![]() | 16,790 | 67.66% | |
José Galán | ||||
![]() | ![]() | 7,565 | 30.49% | |
Yalivette Valentín Vega | ||||
![]() | ![]() | 460 | 1.85% | |
TOTAL: 24,815 |
Resultados Elecciones 2020 | ||||
Marcos Cruz Molina | ||||
![]() ![]() | ![]() | 12,122 | 67.46% | |
Melvin R Carrión Rivera | ||||
![]() | ![]() | 5,117 | 28.48% | |
Luis Alberto Rodríguez Rivera | ||||
![]() | ![]() | 731 | 4.07% | |
TOTAL: 17,970 |
Fuente: Comisión Estatal de Elecciones
Categorías:Ciencia de la Política Vegabajeña
La política vive dentro de las enfermedades del la sociedad. La cuales son muchas en las sociedades hispánicas. Entre ellas la soberbia, el fanatismo, el caciquismo, el facilismo y las 3s B.